| Producent: | DRE (zobacz dane producenta) |
|---|---|
| Kolekcja: | Drzwi przeciwpożarowe |
| Typ drzwi: | Przylgowe |
| Kolor: | Szarości, Drewnopodobne, Biały |
| Szerokość : | 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm |
| Szyba: | Nie |
| Strona: | Lewa, Prawa |
| Opcja wentylacyjna: | Nie |
| Odwrotna przylga: | Nie |
| Typ zamknięcia: | Zamek na wkładkę |
| Antywłamaniowe: | Tak |
| Izolacja akustyczna: | Tak |
| Izolacja termiczna: | Tak |
| Wypełnienie: | Płyta wiórowo-otworowa |
| Rodzaj wykończenia: | Okleina / Laminowane |
| Wykończenie powierzchni: | Matowe, Połysk |
| Wzór wykończenia: | Gładkie / Płaskie / Pełne |
| Ilość zawiasów: | 3 |
| Zamek (rodzaj): | Standardowy |
| Drzwi dwuskrzydłowe: | Nie |
| Lepsze wyciszenie: | Tak |
| Kierunek otwierania: | Do wewnątrz, Na zewnątrz |
| Możliwość skrócenia: | Nie |
Drzwi przeciwpożarowe Olimp o odporności ogniowej EI 30 minut. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Skrzydło posiada wskaźnik izolacji akustycznej Rw=32 dB.
Drzwi ukryte (Hide)
- Lewe otwierane do wewnątrz przylgowe (nie widać zawiasów)
- Lewe otwierane na zewnątrz bezprzylgowe (nie widać zawiasów)
- Prawe otwierane do wewnątrz przylgowe (nie widać zawiasów)
- Prawe otwierane na zewnątrz bezprzylgowe (nie widać zawiasów)
Drzwi tradycyjne
- Bezprzylgowe lewe (nie widać zawiasów)
- Bezprzylgowe prawe (nie widać zawiasów)
- Przylgowe lewe (widać zawiasy)
- Przylgowe prawe (widać zawiasy)
Wskazówka przed zakupem: Sprawdź w specyfikacji technicznej powyżej, jaki kierunek otwierania i rodzaj przylgi dotyczy tej konkretnej oferty. Pozostałe warianty znajdziesz na naszych innych kartach produktów.







